2027年のお参りの暦(縁日カレンダー)
神さまや仏さまにご縁のある日「縁日」と、酉の市・初午の日付を、暦の計算でまとめました。2026年は10月から載せています。
次の縁日と行事
縁日とは
縁日は、神さまや仏さまに、特別なゆかりのある日です。この日にお参りすると、とくにご利益があると信じられてきました。
日本大百科全書によると、関西ではその前の夜を縁日と呼ぶ習わしがあり、関東ではふつう当日を指します。暦守は、当日の日付を載せています。
毎月の縁日
毎月、同じ日にちにめぐってくる縁日です。
- 5日水天宮
- 8日薬師
- 10日金毘羅
- 13日虚空蔵
- 15日阿弥陀
- 16日閻魔
- 18日観音
- 21日弘法大師
- 24日地蔵
- 25日天神
- 28日不動
辞典によって日にちが違うものは、どの辞典にも書かれている日を載せました。理由は、このページの「決め方と出典」にまとめています。
寺社の案内
生まれ年の守り本尊の縁日は、守り本尊で調べられます。
干支で決まる縁日
日の干支で決まる縁日は、月ごとに日付が変わります。
-
甲子の日
大黒天の縁日です。60日に1回めぐります。
-
寅の日
毘沙門天の縁日です。12日に1回めぐります。
-
巳の日
弁財天の縁日です。12日に1回めぐります。60日に1回の己巳の日は、弁財天を祭る日として祝われてきました。
-
午の日
稲荷の縁日です。12日に1回めぐります。2月の最初の午の日を、初午と呼びます。
縁日のある神社とお寺は、寺社をさがすにまとめています。
月ごとの縁日と行事
干支で決まる縁日と、酉の市・初午の日付です。暦のマスの金の札は縁日、朱の札は行事です。
2026年10月の縁日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 寅 | 8 | 9 | 10 巳 |
| 11 午 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 甲子 |
| 18 | 19 寅 | 20 | 21 | 22 己巳 | 23 午 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 寅 |
| 日付 | 日の干支 | 縁日・行事 |
|---|---|---|
| 7日(水) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 10日(土) | 巳の日 | 弁財天 |
| 11日(日) | 午の日 | 稲荷 |
| 17日(土) | 甲子の日 | 大黒天 |
| 19日(月) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 22日(木) | 己巳の日 | 弁財天 |
| 23日(金) | 午の日 | 稲荷 |
| 31日(土) | 寅の日 | 毘沙門天 |
2026年11月の縁日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 巳 | 4 午 | 5 | 6 | 7 酉 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 寅 | 13 | 14 |
| 15 巳 | 16 午 | 17 | 18 | 19 酉 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 寅 | 25 | 26 | 27 巳 | 28 午 |
| 29 | 30 |
| 日付 | 日の干支 | 縁日・行事 |
|---|---|---|
| 3日(火) | 巳の日 | 弁財天 |
| 4日(水) | 午の日 | 稲荷 |
| 7日(土) | 酉の日 | 酉の市(一の酉) |
| 12日(木) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 15日(日) | 巳の日 | 弁財天 |
| 16日(月) | 午の日 | 稲荷 |
| 19日(木) | 酉の日 | 酉の市(二の酉) |
| 24日(火) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 27日(金) | 巳の日 | 弁財天 |
| 28日(土) | 午の日 | 稲荷 |
2026年12月の縁日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 寅 | 7 | 8 | 9 巳 | 10 午 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 甲子 | 17 | 18 寅 | 19 |
| 20 | 21 己巳 | 22 午 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 寅 | 31 |
| 日付 | 日の干支 | 縁日・行事 |
|---|---|---|
| 6日(日) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 9日(水) | 巳の日 | 弁財天 |
| 10日(木) | 午の日 | 稲荷 |
| 16日(水) | 甲子の日 | 大黒天 |
| 18日(金) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 21日(月) | 己巳の日 | 弁財天 |
| 22日(火) | 午の日 | 稲荷 |
| 30日(水) | 寅の日 | 毘沙門天 |
2027年1月の縁日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 巳 | |||||
| 3 午 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 寅 | 12 | 13 | 14 巳 | 15 午 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 寅 |
| 24 | 25 | 26 巳 | 27 午 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日付 | 日の干支 | 縁日・行事 |
|---|---|---|
| 2日(土) | 巳の日 | 弁財天 |
| 3日(日) | 午の日 | 稲荷 |
| 11日(月) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 14日(木) | 巳の日 | 弁財天 |
| 15日(金) | 午の日 | 稲荷 |
| 23日(土) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 26日(火) | 巳の日 | 弁財天 |
| 27日(水) | 午の日 | 稲荷 |
2027年2月の縁日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 寅 | 5 | 6 | |
| 7 巳 | 8 初午 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 甲子 | 15 | 16 寅 | 17 | 18 | 19 己巳 | 20 午 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 寅 |
| 日付 | 日の干支 | 縁日・行事 |
|---|---|---|
| 4日(木) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 7日(日) | 巳の日 | 弁財天 |
| 8日(月) | 午の日 | 稲荷・初午 |
| 14日(日) | 甲子の日 | 大黒天 |
| 16日(火) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 19日(金) | 己巳の日 | 弁財天 |
| 20日(土) | 午の日 | 稲荷 |
| 28日(日) | 寅の日 | 毘沙門天 |
2027年3月の縁日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 巳 | 4 午 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 寅 | 13 |
| 14 | 15 巳 | 16 午 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 寅 | 25 | 26 | 27 巳 |
| 28 午 | 29 | 30 | 31 |
| 日付 | 日の干支 | 縁日・行事 |
|---|---|---|
| 3日(水) | 巳の日 | 弁財天 |
| 4日(木) | 午の日 | 稲荷 |
| 12日(金) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 15日(月) | 巳の日 | 弁財天 |
| 16日(火) | 午の日 | 稲荷 |
| 24日(水) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 27日(土) | 巳の日 | 弁財天 |
| 28日(日) | 午の日 | 稲荷 |
2027年4月の縁日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 寅 | 6 | 7 | 8 巳 | 9 午 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 甲子 | 16 | 17 寅 |
| 18 | 19 | 20 己巳 | 21 午 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 寅 | 30 |
| 日付 | 日の干支 | 縁日・行事 |
|---|---|---|
| 5日(月) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 8日(木) | 巳の日 | 弁財天 |
| 9日(金) | 午の日 | 稲荷 |
| 15日(木) | 甲子の日 | 大黒天 |
| 17日(土) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 20日(火) | 己巳の日 | 弁財天 |
| 21日(水) | 午の日 | 稲荷 |
| 29日(木) | 寅の日 | 毘沙門天 |
2027年5月の縁日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 巳 | 3 午 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 寅 | 12 | 13 | 14 巳 | 15 午 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 寅 | 24 | 25 | 26 巳 | 27 午 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日付 | 日の干支 | 縁日・行事 |
|---|---|---|
| 2日(日) | 巳の日 | 弁財天 |
| 3日(月) | 午の日 | 稲荷 |
| 11日(火) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 14日(金) | 巳の日 | 弁財天 |
| 15日(土) | 午の日 | 稲荷 |
| 23日(日) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 26日(水) | 巳の日 | 弁財天 |
| 27日(木) | 午の日 | 稲荷 |
2027年6月の縁日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 寅 | 5 | ||
| 6 | 7 巳 | 8 午 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 甲子 | 15 | 16 寅 | 17 | 18 | 19 己巳 |
| 20 午 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 寅 | 29 | 30 |
| 日付 | 日の干支 | 縁日・行事 |
|---|---|---|
| 4日(金) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 7日(月) | 巳の日 | 弁財天 |
| 8日(火) | 午の日 | 稲荷 |
| 14日(月) | 甲子の日 | 大黒天 |
| 16日(水) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 19日(土) | 己巳の日 | 弁財天 |
| 20日(日) | 午の日 | 稲荷 |
| 28日(月) | 寅の日 | 毘沙門天 |
2027年7月の縁日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巳 | 2 午 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 寅 |
| 11 | 12 | 13 巳 | 14 午 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 寅 | 23 | 24 |
| 25 巳 | 26 午 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日付 | 日の干支 | 縁日・行事 |
|---|---|---|
| 1日(木) | 巳の日 | 弁財天 |
| 2日(金) | 午の日 | 稲荷 |
| 10日(土) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 13日(火) | 巳の日 | 弁財天 |
| 14日(水) | 午の日 | 稲荷 |
| 22日(木) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 25日(日) | 巳の日 | 弁財天 |
| 26日(月) | 午の日 | 稲荷 |
2027年8月の縁日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 寅 | 4 | 5 | 6 巳 | 7 午 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 甲子 | 14 |
| 15 寅 | 16 | 17 | 18 己巳 | 19 午 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 寅 | 28 |
| 29 | 30 巳 | 31 午 |
| 日付 | 日の干支 | 縁日・行事 |
|---|---|---|
| 3日(火) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 6日(金) | 巳の日 | 弁財天 |
| 7日(土) | 午の日 | 稲荷 |
| 13日(金) | 甲子の日 | 大黒天 |
| 15日(日) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 18日(水) | 己巳の日 | 弁財天 |
| 19日(木) | 午の日 | 稲荷 |
| 27日(金) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 30日(月) | 巳の日 | 弁財天 |
| 31日(火) | 午の日 | 稲荷 |
2027年9月の縁日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 寅 | 9 | 10 | 11 巳 |
| 12 午 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 寅 | 21 | 22 | 23 巳 | 24 午 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日付 | 日の干支 | 縁日・行事 |
|---|---|---|
| 8日(水) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 11日(土) | 巳の日 | 弁財天 |
| 12日(日) | 午の日 | 稲荷 |
| 20日(月) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 23日(木) | 巳の日 | 弁財天 |
| 24日(金) | 午の日 | 稲荷 |
2027年10月の縁日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 寅 | |||||
| 3 | 4 | 5 巳 | 6 午 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 甲子 | 13 | 14 寅 | 15 | 16 |
| 17 己巳 | 18 午 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 寅 | 27 | 28 | 29 巳 | 30 午 |
| 31 |
| 日付 | 日の干支 | 縁日・行事 |
|---|---|---|
| 2日(土) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 5日(火) | 巳の日 | 弁財天 |
| 6日(水) | 午の日 | 稲荷 |
| 12日(火) | 甲子の日 | 大黒天 |
| 14日(木) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 17日(日) | 己巳の日 | 弁財天 |
| 18日(月) | 午の日 | 稲荷 |
| 26日(火) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 29日(金) | 巳の日 | 弁財天 |
| 30日(土) | 午の日 | 稲荷 |
2027年11月の縁日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 酉 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 寅 | 8 | 9 | 10 巳 | 11 午 | 12 | 13 |
| 14 酉 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 寅 | 20 |
| 21 | 22 巳 | 23 午 | 24 | 25 | 26 酉 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日付 | 日の干支 | 縁日・行事 |
|---|---|---|
| 2日(火) | 酉の日 | 酉の市(一の酉) |
| 7日(日) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 10日(水) | 巳の日 | 弁財天 |
| 11日(木) | 午の日 | 稲荷 |
| 14日(日) | 酉の日 | 酉の市(二の酉) |
| 19日(金) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 22日(月) | 巳の日 | 弁財天 |
| 23日(火) | 午の日 | 稲荷 |
| 26日(金) | 酉の日 | 酉の市(三の酉) |
2027年12月の縁日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 寅 | 2 | 3 | 4 巳 | |||
| 5 午 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 甲子 |
| 12 | 13 寅 | 14 | 15 | 16 己巳 | 17 午 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 寅 |
| 26 | 27 | 28 巳 | 29 午 | 30 | 31 |
| 日付 | 日の干支 | 縁日・行事 |
|---|---|---|
| 1日(水) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 4日(土) | 巳の日 | 弁財天 |
| 5日(日) | 午の日 | 稲荷 |
| 11日(土) | 甲子の日 | 大黒天 |
| 13日(月) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 16日(木) | 己巳の日 | 弁財天 |
| 17日(金) | 午の日 | 稲荷 |
| 25日(土) | 寅の日 | 毘沙門天 |
| 28日(火) | 巳の日 | 弁財天 |
| 29日(水) | 午の日 | 稲荷 |
酉の市と初午
酉の市
酉の市は、11月の酉の日に行われる、鷲神社(大鳥神社)の祭りです。年によって2回または3回あり、順に一の酉・二の酉・三の酉と呼びます。
- 2026年
- 11月7日(土)一の酉、11月19日(木)二の酉
- 2027年
- 11月2日(火)一の酉、11月14日(日)二の酉、11月26日(金)三の酉
くわしくは、酉の市のページにまとめています。
初午
初午は、2月の最初の午の日です。この日、各地の稲荷神社で祭りが行われます。2027年の初午は、2月8日(月)です。
- 初午2027年2月8日(月)
日本大百科全書によると、初午が月の初めにあたる年は、次の午の日に延ばす例もあります。お参りの前に、神社やお寺の発表で日付を確かめてください。
あわせて読む解説
決め方と出典
縁日の日にちは、辞典の説明をもとに決めました(2026年10月1日に確認)。二つ以上の辞典に書かれているものだけを載せています。
辞典ごとの違いと暦守の決め方を見る
| 神さま・仏さま | 決まり | 辞典の違いと暦守の決め方 |
|---|---|---|
| 水天宮 | 毎月5日。 | デジタル大辞泉・精選版 日本国語大辞典・山川 日本史小辞典が、5日を水天宮の縁日としています。 |
| 薬師 | 毎月8日。 | 日本大百科全書は8日、世界大百科事典・山川 日本史小辞典・マイペディアは8日と12日としています。暦守は、どの辞典にもある8日に出します。 |
| 金毘羅 | 毎月10日。 | 日本大百科全書と山川 日本史小辞典が、10日を金毘羅の縁日としています。 |
| 虚空蔵 | 毎月13日。 | 世界大百科事典と日本大百科全書が、13日を虚空蔵の縁日としています。山川 日本史小辞典は、13日を日蓮の縁日としています。 |
| 阿弥陀 | 毎月15日。 | 山川 日本史小辞典(阿弥陀・妙見)とマイペディアが、15日を阿弥陀の縁日としています。 |
| 閻魔 | 毎月16日。 | 日本大百科全書とマイペディアは16日、山川 日本史小辞典は7日と16日、世界大百科事典は1月と7月の16日としています。暦守は毎月16日に出します。 |
| 観音 | 毎月18日。 | 確かめた6つの辞典が、どれも18日を観音の縁日としています。 |
| 弘法大師 | 毎月21日。 | 世界大百科事典は、弘法大師をまつる真言宗の寺院で毎月21日が縁日としています。日本大百科全書は「21日の弘法大師」、山川 日本史小辞典は「21日弘法」、マイペディアは「21日の大師」と書いています。 |
| 地蔵 | 毎月24日。 | 世界大百科事典・日本大百科全書・山川 日本史小辞典・マイペディアが、どれも24日としています。日本大百科全書は、24日に愛宕も挙げています。 |
| 天神 | 毎月25日。 | 日本大百科全書と山川 日本史小辞典は「天満宮」、マイペディアは「天神」と書き、どれも25日としています。 |
| 不動 | 毎月28日。 | デジタル大辞泉・精選版 日本国語大辞典・世界大百科事典・山川 日本史小辞典は28日、日本大百科全書は2日・7日・28日としています。暦守は、どの辞典にもある28日に出します。 |
| 大黒天 | 日の干支が甲子の日(60日に1回)。 | 世界大百科事典は「年に6回ある甲子の日」としています。日本大百科全書と山川 日本史小辞典も、甲子の日を大黒天の縁日としています。 |
| 毘沙門天 | 日の十二支が寅の日(12日に1回)。 | 日本大百科全書と山川 日本史小辞典は寅の日、世界大百科事典は1月・5月・9月の最初の寅の日としています。暦守は寅の日ごとに出します。 |
| 弁財天 | 日の十二支が巳の日(12日に1回)。 | 世界大百科事典・日本大百科全書・山川 日本史小辞典が、どれも巳の日としています。60日に1回の己巳の日は、吉日カレンダーに別に出しています。 |
| 稲荷 | 日の十二支が午の日(12日に1回)。 | 日本大百科全書と山川 日本史小辞典が、午の日を稲荷の縁日としています。2月の最初の午の日は初午です。 |
日の干支は、計算で求めています。2026年の酉の市の日付は、浅草の鷲神社の公式サイトの発表と同じであることを確かめました。
計算の方法は、計算方法と出典にまとめています。 天赦日や一粒万倍日は、吉日カレンダーをご覧ください。
- コトバンク「縁日」(デジタル大辞泉・精選版 日本国語大辞典・改訂新版 世界大百科事典・日本大百科全書・山川 日本史小辞典 改訂新版・百科事典マイペディア)
- コトバンク「酉の市」(デジタル大辞泉・日本大百科全書)
- コトバンク「初午」(デジタル大辞泉・日本大百科全書)
- 浅草 鷲神社「今年の酉の市」(2026年の酉の市の日付)